أحوال الطقس في الرياض 15 يوماً 1444 ملخص أحوال الطقس .. في السنوات الأخيرة شهدت منطقة الخليج العربي ارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة، إضافة إلى زيادة الرطوبة في بعض المناطق الساحلية وتعاني المملكة العربية السعودية من موجات حر شديدة في السنوات الأخيرة. وسنفعل ذلك. في المستقبل سوف تتعرف على حالة الطقس في الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية، من خلال موقعنا على الإنترنت.
أحوال الطقس بمدينة الرياض ملخص 15 يوم 1444 حالة الطقس
اليوم | التاريخ | أدنى درجة حرارة | درجة حرارة كبيرة | رطوبة | قوة الرياح |
السبت | 6 – 8 – 2022 م | 32 درجة مئوية | 43 درجة مئوية | 19.5 ٪ | 26 كم / ساعة |
الأحد | 7 – 8 – 2022 م | 34 درجة مئوية | 44 درجة مئوية | 13.7 ٪ | 28 كم / ساعة |
يوم الاثنين | 8 – 8 – 2022 م | 33 درجة مئوية | 43 درجة مئوية | 17.5 ٪ | 24 كم / ساعة |
يوم الثلاثاء | 8 سبتمبر 2022 | 33 درجة مئوية | 43 درجة مئوية | 16.8 ٪ | 26 كم / ساعة |
الأربعاء | 10 – 8 – 2022 م | 34 درجة مئوية | 44 درجة مئوية | 13.4 ٪ | 34 كم / ساعة |
الخميس | 11 – 8 – 2022 م | 33 درجة مئوية | 43 درجة مئوية | 14.2 ٪ | 39 كم / ساعة |
يوم الجمعة | 12 – 8 – 2022 م | 32 درجة مئوية | 43 درجة مئوية | 14.1 ٪ | 37 كم / ساعة |
السبت | 13 – 8 – 2022 م | 32 درجة مئوية | 42 درجة مئوية | 14.3 ٪ | 32 كم / ساعة |
الأحد | 14 – 8 – 2022 م | 32 درجة مئوية | 42 درجة مئوية | 13.9 ٪ | 39 كم / ساعة |
يوم الاثنين | 15 – 8 – 2022 م | 31 درجة مئوية | 41 درجة مئوية | 13.4 ٪ | 23 كم / ساعة |
يوم الثلاثاء | 16 – 8 – 2022 م | 32 درجة مئوية | 42 درجة مئوية | 13.2 ٪ | 33 كم / ساعة |
الأربعاء | 17 – 8 – 2022 م | 31 درجة مئوية | 43 درجة مئوية | 12.7 ٪ | 30 كم / ساعة |
المملكة العربية السعودية محرم الطقس
كانت نسب درجات الحرارة في مناطق مختلفة من المملكة العربية السعودية يوم السبت 6 أغسطس 2022 كما يلي:
مدينة | درجة الحرارة | رطوبة | قوة الرياح |
أبا | 26 درجة مئوية | 52.5 ٪ | 10 كم / ساعة |
رقيب أول | 46 درجة مئوية | 13 ٪ | 17 كم / ساعة |
فناء | 29 درجة مئوية | 62 ٪ | 26 كم / ساعة |
ماذا او ما | 40 درجة مئوية | 20.3 ٪ | 15 كم / ساعة |
كرز | 44 درجة مئوية | 13.5 ٪ | 13 كم / ساعة |
الدمام | 44 درجة مئوية | 18.8 ٪ | 6 كم / ساعة |
يكتب | 31 درجة مئوية | 33.3 ٪ | 22 كم / ساعة |
القصيم | 43 درجة مئوية | 22.4 ٪ | 18 كم / ساعة |
المدينة المنورة | 37 درجة مئوية | 28.9 ٪ | 21 كم / ساعة |
تبوك | 38 درجة مئوية | 21.1 | 0 كم / ساعة |
جازان | 32 درجة مئوية | 66.6 ٪ | 5 كم / ساعة |
جدة | 37 درجة مئوية | 35 ٪ | 15 كم / ساعة |
وابل | 39 درجة مئوية | 22.8 ٪ | 15 كم / ساعة |
حرفار الباطن | 46 درجة مئوية | 18 ٪ | 35 كم / ساعة |
مكة المكرمة | 34 درجة مئوية | 34.1 ٪ | 19 كم / ساعة |
متى يكون الطقس أبرد في الرياض؟
يبدأ الطقس في العاصمة السعودية الرياض بين الخريف والشتاء، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل حاد في أوائل نوفمبر وتصل إلى ذروتها في يناير وفبراير، ويرجع هذا الادعاء البيئي إلى طبيعتها الصحراوية والجبلية. منطقة.
في نهاية هذا المقال وكما نعرف أحوال الطقس في أجزاء مختلفة من المملكة العربية السعودية، سوف نتعرف على حالة الطقس في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية في 15 15 1444.